Die Ergebnisse und der aktuelle Stand im Niederlausitz-Cup
Hier findest du den Zwischenstand im Niederlausitz-Cup im laufenden Jahr und natürlich die Protokolle der einzelnen Wertungsläufe.
Zudem stehen weiter unten, beginnend ab 2002, die Endstände der einzelnen Jahre im Niederluasitz-Cup, ab 2003 zudem die Protokolle der Wertungsläufe des jeweiligen Jahres, zur Verfügung.
Zum Öffnen der Dokumente benötigst du einen PDF-Reader.
ENDSTAND im Niederlausitz-Cup 2024
nach 25 Wertungsläufen
MÄNNER --- FRAUEN --- DREIERTEAM --- SONDERWERTUNGEN
Alterklassenbereinigung? So funtioniert das, die Faktoren: Männer --- Frauen
Wertungsläufe 2024
25: 23. Nikolauslauf Senftenberg vom 07.12.2024
24: 28. Braunsteichlauf Weißwasser vom 23.11.2024
23: 67. Branitzer Parklauf Cottbus / OT Branitz vom 19.10.2024
22: 45. Herbstlauf Finsatrerwalde vom 13.10.2024
21: 9. Ritter-Wormlitz-Lauf Großräschen/OT Wormlage vom 03.10.2024
20: 26. Schwarzenberglauf Elstra/OT Talpenberg vom 22.09.2024
19-1: 2. Kristall-Lauf Weißwasser vom 08.09.2024
19-2: 25. Senftenberger Citylauf vom 08.09.2024
18: 45. Tharandter Waldlauf vom 01.09.2024
17: 4. Lauf Peitz bewegt sich vom 16.08.2024
16: 10. SpoWo-Lauf Lauchhammer / OT Kleinleipisch vom 04.08.2024
15: 7. Staupitzer Waldlauf Gorden-Staupitz vom 27.07.2027
14: 19. Lausitzer Seenland 100 Großräschen vom 14.07.2024
13: 6. Schlossinsellauf Lübben vom 16.06.2024
12: 47. Lauf um den Senftenberger See Großkoschen vom 15.06.2024
11: 5. Badekappenlauf Cottbus/OT Willmersdorf vom 07.06.2024
10: 44.Elsterlauf Bad Liebenwerda vom 26.05.2024
09: 42. Naturparklauf Rückersdorf/OT Friedersdorf vom 12.05.2024
08: 23. Lausitz-Marathon Schipkau/OT Klettwitz vom 11.05.2024
07: 6. Ostseecross-Lauf Teichland vom 05.05.2024
06: 21, Ilse-See-Lauf Großräschen vom 01.05.2024
95: 22. Spreewald-Marathon Burg vom 21.04.2024
04: 29. Heinrich-Zille-Lauf Radeburg vom 07.04.2024
03-1: 14. Schneeglöckchenlauf Ortrand vom 23.03.2024
03-2: 66. Branitzer Parklauf Cottbus OT Branitz vom 23.03.2024
02: 28. Schlossparklauf Bad Muskau vom 10.03.2024
01: 27. Krausnicker Berglauf vom 25.02.2024
2023
ENDSTAND 2023 - MÄNNER --- FRAUEN --- DREIERTEAM --- SONDERWERTUNGEN
20-2: 65. Branitzer Parklauf Cottbus/Branitz vom 21.10.2023
20-1: 43. Krummenseelauf Mittenwalde vom 21.10.2023
19: 44. Herbstluf Finsterwalde vom 08.10.2023
18: 8. Ritter-Wormlitz-Lauf Wormlage vom 01.10.2023
17: 25. Schwarzenberglauf Elstra vom 24.09.2023
16: 1. Kristall-Lauf-Weißwasser vom 10.09.2023
15-2: 44. Tharandter-Wald-Lauf vom 03.09.2023
15-1: 24. Senftenberger Citylauf vom 03.09.2023
14: 9. SpoWo-Lauf Lauchhammer/OT Kleinleipisch vom 06.08.2023
13: 6. Staupitzer Waldlauf Gorden-Staupitz vom 29.07.2023
12. 18. Seenland 100, Großräschen, vom 09.07.2023
11: 5. Schlossinsellauf Lübben vom 18.06.2023
10: 46. Lauf um den Senftenberger See Großkoschen vom 17.06.2023
09: 3. Badekappenlauf Cottbus, OT Wilmersdorf vom 09.06.2023
08: 22.Lausitz-Marathon Schipkau vom 20.05.2023
97: 43. Elsterlauf Bad Liebenwerda vom 14.05.2023
06: 5. Ostseecross-Lauf Teichland/OT Neuendorf vom 07.05.2023
05: 20. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 01.05.2023
04: 23. Spreewald-Marathon Burg vom 23.04.2023
03-2: 64. Branitzer Parklauf Cottbus/Branitz vom 25.03.2023
03-1: 28. Heinrich-Zille Lauf Radeburg vom 25.03.2023
02: 13. Schneeglöckchenlauf Ortrand vom 18.03.2023
01: 27. Schlossparklauf Bad Muskau vom 12.03.2023
2022
ENDSTAND 2022 -MÄNNER - FRAUEN - DREIERTEAM - SONDERWERTUNGEN
22: 42. Krummenseelauf Mittenwalde vom 05.11.2022
22.2: 2. Spreewaldquerung vom 29.10.2022
21.1: 63.Branitzer Parklauf vom 29.10.2022
20: 43. Herbstlauf Finsterwalde vom 09.10.2022
19: 7. Ritter-Wormlitz-Lauf Wormlage vom 02.10.2022
18: 24. Schwarzenberglauf Elstra vom 25.09.2022
17: 43. Tharandter Wald-Lauf vom 10.09.2022
16: 23. Senftenberger Citylauf vom 04.09.2022
15: 8. SpoWo-Lauf Lauchhammer vom 07.08.2022
14: 17. Lausitzer Seenand 100 Großräschen vom 10.07.2022
13: 4. Schlossinsellauf Lübben vom 19.06.2022
12: 45. Lauf um den Senftenberger See Großkoschen vom 18.06.2022
11: 8. 7-Brückenlauf Leknica vom 11.06.2022
10: 2. Badekappenlauf Cottbus/Wilmersdorf vom 10.06.2022
09: 13. VBH-Europaläufe Hoyerswerda vom 04.06.2022
08: 21. Lausitz-Marathon Schipkau vom 29.05.2022
07: 42. Elsterlauf Bad Liebenwerda vom 22.05.2022
06: 4. Ostseecross-Lauf Teichland vom 08.05.2022
05; 19. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 01.05.2022
04: 20. Spreewaldmarathon Burg vom 24.04.2022
03: 20. Spreewaldmarathon Lübbenau vom 23.04.2022
02-1: 27. Heinrich-Zille-Laufd Radeburg vom 26.03.2022
02-2: 62. Branitzer Parklauf Cottbus/Branitz vom 26.03.2022
01: 12. Schneeglöckchenlauf Ortrand vom 19.03.2022
2021
Der Endstand 2021
16: 61. Branitzer Parklauf vom 30.10.2021
15: 18. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 16.10.2021
14: 42. Herbstlauf Finsterwalde vom 10.10.2021
13: 47. Cottbuser Oktoberlauf vom 03.10.2021
12: 23. Schwarzenberglauf vom 26.09.2021
11: 17. Spremberger Stauseelauf vom 11.09.2021
10: 22. Senftenberger Citylauf vom 05.09.2021
09: 13. Lausitz-Marathon Schwarzheide vom 21.08.2021
08: 60. Branitzer Parklauf vom 14.08.2021
07: 3. Ostseecross-Lauf Teichland vom 07.08.2021
06: 7.SpoWo-Lauf Lauchhammer/Kleinleipisch vom 01.08.2021
05: 16. Lausitzer Seenland 100 Großräschen vom 11.06.2021
04: 3. Schlossinsellauf Lübben vom 20.06.2021
03: 7. 7-Brückenlauf Leknica vom 12.06.2021
02: 4. AOK City-Lauf Cottbus/Wilmersdorf vom 12.06.2021
01: 1. Badekappenlauf Wilmersdorf vom 11.06.2021
2020
Der Endstand 2020
12: 41. Herbstlauf Finsterwalde vom 11.10.2020
11: 46. Cottbuser Oktoberlauf vom 04.10.2020
10: 22. Schwarzenberglauf Elstra vom 27.09.2020
09: 17.Ilse-See-Lauf Großräschen vom 19.09.2020
08: 16. Spremberger Stauseelauf vom 12.09.2020
07: 5. Hirschfelder Scratolauf vom 16.08.2020
06: 2. Ostseecross-Lauf Teichland vom 15.08.2020
05: 59. Branitzer Parklauf vom 09.08.2020
04: 15. Lausitzer Seenland 100 vom 12.07.2020
03: 26. Schlossparklauf Bad Muskau vom 08.03.2020
02: 32. Forster 25-km-Lauf vom 22.02.2020
01: 77. Forster-Neiße-Winterlauf vom 25.01.2020
2019
Der Endstand 2019
23: 76. Forster Neiße-Winterlauf vom 07.12.2019
22: 27. Braunsteichlauf Weißwasser vom 17.11.2019
21: 30. Forster Halbmarathon vom 02.11.2019
20: 58. Branitzer Parklauf vom 26.10.2019
19: 45. Cottbuser Oktoberlauf vom 06.10.2019
18: 39. Spreewaldlauf Lübben vom 22.09.2019
17. 15. Spremberger Stauseelauf vom 14.09.2019
16: 21. Senftenberger Citylauf vom 08.09.2019
15: 35. Friedenslauf Weißwasser vom 01.09.2019
14. 2. Schlossinsellauf Lübben vom 23.06.2019
13: 10. Europaläufe Hoyerswerda vom 16.06.2019
12: 42. Lauf um den Senftenberger See vom 15.06.2019
11: 11. Pfingstrennen um den Bärwalder See vom 11.06.2019
10: 41. Elsterlauf Bad Liebenwerda vom 26.05.2019
09: 3. AOK City Run and Bike Cottbus vom 11.05.2019
08: 16. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 01.05.2019
07: 10. Frühlingslauf in die Bucksche Schweiz vom 13.04.2019
06: 26. Heinrich-Zille Lauf Radeburg vom 06.04.2019
05: 57. Branitzer Parklauf vom 23.03.2019
04: 25. Schlossparklauf Bad Muskau vom 10.03.2019
01: 75. Forster Neiße-Winterlauf vom 26.01.2019
02: 31. Forster 25-km-Lauf vom 23.02.2019
03: 40. Lauf der Mettalurgen Eisenhüttenstadt vom 02.03.2019
2018
Der Endstand 2018
20: 74. Forster-Neiße-Winterlauf vom 01.12.2018
19: 26. Braunsteichlauf vom 18.11.2018
18: 29. Forster Halb-Marathon vom 03.11.2018
17: 56. Branitzer Parklauf vom 20.10.2018
16: 44. Cottbuser Oktoberlauf vom 07.10.2018
15: 38. Spreewaldlauf Lübben vom 16.09.2018
14: 14. Spremberger Stauselauf vom 08.09.2018
13: 20. Schleifer Läufertag vom 18.08.2018
12: 1. Schlossinsellauf Lübben vom 24.06.2018
11: 41. Lauf um den Senftenberger See vom 16.06.2018
10: 15. Scharmützelseelauf vom 10.06.2018
09: 40. Elsterlauf Bad LIebenwerda vom 27. 05.2018
08: 10. Pfingstrennen um den Bärwalder See vom 20.05.2018
07: 2. AOK City Run & Bike Cottbus vom 05.05.2018
06: 15. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 01.05.2018
05: 9. Frühlingslauf in die Buksche Schweiz vom 14.04.2018
04: 55. Branitzer Parklauf vom 17.03.2018
03: 24. Schlossparklauf Bad Muskau vom 11.03.2018
02: 30. Forster 25-km-Lauf vom 03.03.2018
01: 73, Forster Neiße-Winterlauf vom 03.02.2018
2017
Der Endstand 2017
18: 72. Forster Neiße-Winterlauf vom 02.12.2017
17: 25. Braunsteichlauf vom 19.11.2017
16: 28. Forster Halb-Marathon vom 04.11.2017
15: 54. Branitzer Parklauf vom 28.10.2017
14: 40. Werner-Seelenbinder-Lauf Gröden vom 22.10.2017
13: 43. Cottbuser Oktoberlauf vom 01.10.2017
12: 13. Spremberger Stauseelauf vom 16.09.2017
11: 20. Senftenberger Citylauf vom 03.09.2017
10: 33. Friedenslauf Weißwasser vom 13.08.2017
09: 19. Schleifer Läufertag vom 17. Juni 2017
08: 14. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 21.05.2017
07: 15. Ford-Lauf Dahme vom 14.05.2017
06: 8. Frühlingslauf in die Buksche Schweiz vom 29.04.2017
05: 53. Branitzer Parklauf vom 25.03.2017
04: 23. Schlossparklauf Bad Muskau 12.03.2017
03: 38. Lauf der Metallurgen vom 04.03.2017
02: 29. Forster-25-km-Lauf vom 25.02.2017
01: 71. Forster Neiße-Winterlauf vom 28.01.2017
2016
Der Endstand 2016
18: 70. Forstere-Neiße-Winterlauf vom 03.12.2016
17: 24. Braunsteichlauf vom19.11.2016
16: 27. Forster Halbmarathon vom 05.11.2016
15: 52. Branitzer Parklauf vom 29.10.2016
14: 42. Cottbuser Oktoberlauf vom 02.10.2016
13: 12. Spremberger Stauseelauf vom 10.09.2016
12: 19. Senftenberger Citylauf vom 04.09.2016
11: 13. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 27.08.2016
10: 32. Friedenslauf Weißwasser vom 13.08.2016
09: 18. Schleifer Läufertag vom 02.07.2016
08: 14. Ford-Lauf-Dahme vom 08. Mai 2016
07: 25. Intersport-Citylauf Cottbus vom 30.04.2016
06: 7. Frühlingslauf in die Buksche Schweiz
05: 51. Branitzer Parklauf vom 19.03.2016
04: 22. Schlossparklauf Bad Muskau vom 13.03.2016
03: 37. Lauf der Metallurgen Eisenhüttenstadt vom 05.03.2016
02: 28. Forster 25-km-Lauf vom 20.02.2016
01: 69. Forster Neiße-Winterlauf vom 23.01.2016
2015
Der Endstand 2015
19: 68. Forster Neiße-Winterlauf vom 05.12.2015
18: 23. Braunsteichlauf vom 21.11.2015
17: 26. Forster Halb-Marathon vom 07.11.2015
16: 50. Branitzer Parklauf vom 31.10.2015
15: 41. Cottbuser Oktoberlauf vom 04.10.2015
14: 11. Spremberger Stauseelauf vom 12.09.2015
13: 18. Senftenberger Citylauf vom 06.09.2015
12: 31. Friedenslauf Weißwasser vom 15.08.2015
11: 11. Schleifer Läufertag vom 04. Juli 2015
10: 12. Ilse-See-Lauf vom 27.06.2015
09: 13. Ford-Lauf Dahme vom 10.05.2015
08: 24. Intersport Citylauf Cottbus vom 09.05.2015
07: 9. Lauf der SV Chemie Guben vom 02. Mai 2015
06: 6. Frühlingslauf in die Bucksche Schweiz vom 25.04.2015
05: 49. Branitzer Parklauf vom 28.03.2015
04: 36. Lauf der Metallurgen vom 21.03.2015
03: 21. Schlossparklauf Bad Muskau vom 08.03.2015
02: 27. Forster 25-km-Lauf vom 21.02.2015
01: 67. Forster Neiße-Winterlauf vom 24.01.2015
2014
Der Endstand 2014
20: 66. Forster Neiße-Winterlauf vom 06.12.2014
19: 22. Braunsteichlauf vom 23.11.2014
18: 25. Forster Halbmarathon vom 08.1.2014
17: 48. Branitzer Parklauf vom 25.10.2014
16: 40. Cottbuser Oktoberlauf vom 05.10.2014
15: 17. Lauf um sen Spremberger Stausee vom 13.09.2014
14: 17. Senftenberger Citylauf vom 07.09.2014
13: 11. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 30.08.2014
12: 30. Friedenslauf Weißwasser vom 17.08.2014
11: 16. Schleifer Läufertag vom 05.07.2014
10: 37. Lauf um den Senftenberger See vom 14.06.2014
09: 6. Krauschwitzer Lauf vom 24.05.2014
08: 12. Ford Lauf Dahme vom 11.05.2014
07: 23. Intersport Citylauf Cottbus vom 10.05.2014
06: 8. Lauf der SV Chemie Guben vom 01.05.2014
05: 5. Frühlingslauf in die Bucksche Schweiz vom 12.04.2013
04: 47. Branitzer Parklauf vom 29.03.2014
03: 20. Schlossparklauf Bad Muskau vom 09.03.2014
02 25. Forster-25-km-Lauf vom 22.02.2014
01: 65. Forster-Neiße-Winterlauf vom 25.01.2014 2013
Der Endstand 2013
22: 64. Forster-Neiße-Winterlauf vom 07.12.2013
21: 21. Braunsteichlauf Weißwasser vom 24.11.2013
20: 24. Forster Halbmarathon vom 09.11.2013
19: 46. Branitzer Parklauf vom 19.10.2013
18: 39. Cottbuser Oktoberlauf vom 06.10.2013
17: 9. Lauf um den Sprembrger Stausee vom 14.09.2013
16: 29. Friedenslauf von Weißwasser vom 08.09.2013
15: 16. Senftenberger Citylauf vom 01.09.2013
14: 10. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 24.08.2013
13: 15. Schleifer Läufertag vom 06.07.2013
12: 5. Frauendorfer Teichlauf vom 30.06.2013
11: 10. Froschlauf durch die Biehlaer Nacht vom 28.06.2013
10: 36. Lauf um den Senftenberger See Großkoschen, 15.06.2013
09: 5. Krauschwitzer Lauf vom 01.06.2013
08: 11. Ford Lauf DAhme vom 12.05.2013
07: 22. Intersport Citylauf Cottbus vom 04.05.2013
06: 7. Lauf der SV Chemie Guben vom 01.05.2013
05: 4. Frühlingslauf in die Bucksche Schweiz vom 13.04.2013
04: 45. Branitzer Parklauf vom 23.03.2013
03: 19. Schlossparklauf Bad Muskau vom 10.03.2013
02. 25. Forster 25-km-Lauf vom 23.02.2013
01. 63. Forster Neiße-Winterlauf vom 26.01.2013 2012
Der Endstand 2012
22: 62. Forster Neiße-Winterlauf vom 01.12.2012
21: 20. Braunsteichlauf Weißwasser vom 25.11.2012
20: 23. Forster Halbmarathon vom 03.11.2012
19: 44. Branitzer Parklauf vom 20.1ö.2012
18: 38. Cottbuser Oktoberlauf vom 07.10.2012
17: 8. Lauf um den Spremberger Staisee vom 15.09.2012
16: 28. Friedenslauf Weißwasser vom 09.09.2012
15: 15. Senftenberger Citylauf vom 02.09.2012
14: 9. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 25.08.2012
13: 14. Schleifer Läufertag vom 07.07.2012
12: 4. Frauendorfer Teichlauf vom 01.07.2012
11: 9. Froschlauf durch die Biehlaer Nacht vom 22.06.2012
10: 35. Großkoschener Seelauf vom 16.06.2012
09: 4. Krauschwitzer Lauf vom 09.06.2012
08: 10. Ford-Lauf Dahme vom 13.05.2012
07: 21. Intersport-Citylauf Cottbus vom 05.05.2012
06: 6. Lauf des SV Chemie Guben vom 01.05.2012
05: 3. Frühlingslauf in die Bucksche Schweiz vom 28.04.2012
04: 43. Branitzer Parklauf vom 24.03.2012
03: 18. Schlossparklauf Bad Muskau vom 11.03.2012
02: 24. Forster 25-km-Lauf vom 25.02.2012
01: 61. Forster Neiße-Winterlauf vom 28.01.20122011
Der Endstand 2011
01: 59. Forster Neiße-Winterlauf vom 29.01.2011
02: 23. Forster 25-km-Lauf vom 26.02.2011
03: 17. Schlossparklauf Bad Muskau vom 13.03.2011
04: 41. Brfanitzer Parklauf vom 26.03.2011
05: 2. Frühlingslauf in die Bucksche Schweiz vom 09.04.2011
06: 5. Lauf der SV Chemie Guben vom 01.05.2011
07: 20. Intersport Citylauf vom 07.05.2011
08: 9. Ford-Lauf Dahme vom 08.05.2011
09: 3. Krauschwitzer Lauf vom 28.05.2011
10: 13. Knappenseelauf vom 04.06.2011
11: 34. Großkoschener Seelauf vom 18.06.2011
12: 8. Froschlauf d.d. Biehlaer Nacht vom 24.06.2011
13: 13. Schleifer Läufertag vom 25.06.2011
14: 27. Friedenslauf von Weißwasser vom 21.08.2011
15: 8. Ilse-Seelauf Grßräschen vom 27.08.2011
16: 14. Senftenberger Citylauf vom 04.09.2011
17: 8. Lauf um den Spremberger Stausee vom 17.09.2011
18: 37. Cottbuser Oktoberlauf vom 02.10.2011
19: 42. Branitzer Parklauf vom 22.10.2011
20: 22. Forster Halbmarathon vom 05.11.2011
21: 19. Braunsteichlauf vom 27.11.2011
22: 60. Forsteer Neiße-Winterlauf vom 03.12.20112010
Der Endstand im Niederlausitz-Cup 2010
01: 57. Forster Neiße-Winterlauf vom 30.01.2010
02: 22. Forster 25-km-Lauf vom 06.03.2010
03: 20. Teufelssteinlauf Gehren vom 13.03.2010
04: 16. Schlossparklauf Bad Muskau vom 14.03.2010
05: 39. Branitzer Parklauf vom 27.03.2010
06: 1. Frühlingslauf in die Bucksche Schweiz vom 24.04.2010
07: 19. Lausitzer Citylauf vom 08.05.2010
08: 8. Ford-Lauf Dahme vom 09.05.2010
09: 2. Krauschwitzer Lauf vom 28.05.2010
10: 12 Knappenseelauf vom 05.06.2010
11: 12. Schleifer Läufertag vom 12.06.2010
12: 33. Großkoschener Seelauf vom 19.06.2010
13: 26. Friedenslauf Weißwasser vom 16.08.2010
14: 7. Ilse-See-Lauf Großräschen vom 28.08.2010
15: 13. Senftenberger Citylauf vom 05.08.2010
16: 4. Herbtslauf Guben vom 11.09.2010
17: 6. Lauf um den Spremberger Stausee vom 18.09.2010
19: 40. Branitzer Parklauf vom 23.10.2010
18: 36. Cottbuser Oktoberlauf vom 03.10.2010
20: 21. Forster Halbmarathon vom 06.11.2010
21: 18. Braunsteichlauf vom 28.11.2010
22: 58. Forsteer Neiße-Winterlauf bom 04.12.20102009
Endstand im Niederlausitz-Cup 2009
01: 55. Forster Neiße-Winterlauf vom 24.01.2009
02: 21. Forster 25-km-Lauf vom 21.02.2009
03: 15. Schlossparklauf Bad Muskau vom 15.03.2009
04: 37. Branitzer Parklauf vom 28.03.2009
05: 18. Lausitzer Citylaufes vom 09.05.2009.
06: 7. Ford-Lauf Dahme vom 10.05.2009
07: 11. Knappenseelauf vom 06.06.2009
08: 32. Großkoschener Seelauf vom 20.06.2009
09: 11. Schleifer Läufertag vom 18.06.2009
10: 25. Friedenslauf Weißwasser vom 16.08.2009
11: 6. Ilse-See-Lauf vom 29. 08.2009
12: 12. Senftenberger Citylauf vom 06.09.2009
13: 3. Herbstlauf Guben vom 12.09.2009
14: 5. Lauf um den Spremberger Stausee vom 19.09.2009
15: 35. Cottbuser Oktoberlauf vom 04.10.2009
16: 38. Branitzer Parklauf vom 24. 10.2009
17: 20. Forster Halbmarathon vom 07.11.2009
18: 17. Braunsteichlauf vom 29.11.2009
19: 56. Forster Neiße-Winterlauf vom 05.12.20092008
Der Endstand 2008
53. Forster Winterlauf
20. Forster 25 km-Lauf
14. Schloßparklauf Bad Muskau
35. Branitzer Parklauf
25. Großräschener Langstreckenlauf
6. Ford-Lauf Dahme
17. Cottbuser Citylauf
10. Knappenseelauf
10. Schleifer Läufertag
31. Großkoschener Seelauf
10. Haasower Waldlauf
24. Friedenslauf Weißwasser
5. Ilse-See-Lauf Großräschen
11. Senftenberger Citylauf
2. Herbstlauf der SV Chemie Guben
4. Lauf um den Spremberger Stausee
34. Cottbuser Oktoberlauf
36. Branitzer Parklauf
19. Forster Halbmarathon
54. Forster Neiße-Winter-Lauf2007
Der Endstand 2007
52. Forster Neiße-Winterlauf
18. Forster Halbmarathon
34. Branitzer Parklauf
33. Cottbuser Oktoberlauf
10. Senftenberger Citylauf
4. Envia-Aqua-Lauf Großräschen
23. Friendslauf Weißwasser
9. Haasower Waldlauf
30. Großkoschener Seelauf
9. Schleifer Läufertag
9. Knappenseelauf
5. Ford-Lauf Dahme
16. Lausitzer Citylauf
24. Großräschener Langstreckenlauf
33. Branitzer Parklauf
13. Schlossparklauf Bad Muskau
19. Forster 25 km-Lauf
51. Forster Neiße-Winterlauf.2006
Der Endstand 2006
49. Forster Neiße-Winterlauf
18. Forster 25km-Lauf
32. Branitzer Parklauf
12. Schlossparklauf Bad Muskau
23. Großräschener Langstreckenlauf
4. Ford-Lauf Dahme
8. Knappenseelauf
8. Schleifer Läufertag
29. Großkoschener Seelauf
8. Haasower Waldlauf
22. Friedenslauf Weißwasser
3. envia–aqua–Lauf
29. Lohsaer Seenlauf (Silberseelauf)
3. Spremberger Stauseelauf
32 Branitzer Parklauf
17. Forster Halbmarathon
50. Forster Neiße-Winterlauf2005
Der Endstand 2005
47. Forster Neiße-Winterlauf
17. Forster 25-km-Lauf
11. Bad Muskauer Schlossparklauf
30. Branitzer Parklauf
22. Langstreckenl. Großräschen
14. Cottbuser Citylauf
5. Falken-Umweltlauf
8. Ford-Lauf in Dahme
2. Stadionfest Krauschwitz
7. Knappenseelauf
28. Großkoschener Seelauf
7. Schleifer Läufertag
7. Haasower Waldlauf
21. Friedenslauf Weißwasser
2. Envia-Aqua-Lauf Großräschen
28. Lohsaer Silberseelauf
2. Spremberger Stauseelauf
31. Branitzer Parklauf
19. Forster Halbmarathon
48. Forster Neiße-Winterlauf.2004
Der Endstand 2004
45. Forster Neiße-Winterlauf
16. Forster 25 km - Lauf
Schlossparklauf Bad Muskau
28. Branitzer Parklauf
21. Großräschener Langstreckenlauf
4. Falken-Umwelt-Lauf
13. Lausitzer Campina-Citylauf Cottbus
6. Knappenseelauf
27. Großkoschener Seelauf
6. Schleifer Läufertag
6. Haasower Waldlauf
Weißwasser-Friedenslauf
1. Envia-Aqua-Lauf Großräschen
27. Lohsaer Seenlauf (Silberseelauf)
29. Branitzer Parklauf
16. Forster Halbmarathon
46. Forster Neiße-Winterlauf2003
Der Endstand 2003
43. Forster Neiße-Winterlauf
15. Forster 25 km - Lauf
26. Branitzer Parklauf
15. Teufelssteinlauf Walddrehna
3. Falken-Umweltlauf
12. Campina Citylauf in Cottbus
5. Knappenseelauf
26. Großkoschener Seelauf
5. Schleifer Läufertag
5. Haasower Waldlauf
20. Großräschener Langstreckentag
26. Silberseelauf Lohsa
27. Branitzer Parklauf
14. Forster Halbmarathon
44. Forster Neiße-Winterlauf
Fürst-Pückler-Pokal
Von 2004 bis 2018 waren auf dieser Webseite auch die Ergebnisse des inzwischen nicht mehr ausgetragenen Fürst-Pückler-Pokal veröffentlicht.
Die haben wir natürlich nicht gelöscht, sondern stellen sie aus historischen Gründen für Interessenten unter dem folgenden Link auch weiter zur Verfügung: